VS 300 S
Usuario = número de los puestos de tratamiento en el funcionamiento simultáneo
Habitación = número de los puestos que pueden conectarse con factor de simultaneidad 60%
Datos técnicos | VS 300 S |
Tensión (V 1~) | 230 |
Frecuencia (Hz) | 50/60 |
Intensidad absorbida (A) | 2,9/3,7 |
Potencia (kW) | 0,58/0,8 |
Número de revoluciones (1/min) | 2.850 |
Depresión (mbar) | 180 |
Tiempo de funcionamiento (S1) | 100 % |
Caudal de líquido máximo (l/min) | 4 |
Nivel sonoro dB(A) | aprox. 63 – 65, con carcasa aprox. 54 – 56 |
Medidas (Al x An x Pr cm) | 37 x 31 x 31 51 x 36 x 36 (con carcasa) |
Peso (kg) | 12,5, con carcasa 20 |
VS 600
Para dos usuarios y tres salas de tratamiento.
Usuario = número de los puestos de tratamiento en el funcionamiento simultáneo
Habitación = número de los puestos que pueden conectarse con factor de simultaneidad 60%
Datos técnicos | VS 600 |
Tensión (V 1~/V 3~) | 230/400 |
Frecuencia (Hz) | 50/ 50/60 |
Intensidad absorbida (A) | 5,0/ 1,8 – 4,0 |
Potencia (kW) | 1,1/ 1,1/1,4 |
Número de revoluciones (1/min) | 2.850 |
Tiempo de funcionamiento (S1) | 100 % |
Nivel sonoro sin carcasa dB(A) | aprox. 63/aprox. 63 |
Nivel sonoro con carcasa dB(A) | aprox. 55/aprox. 55 |
Medidas sin carcasa (Al x An x Pr cm) | 50 x 42 x 41 |
Medidas con carcasa (Al x An x Pr cm) | 65 x 49 x 53 |
Peso sin carcasa (kg) | 25 |
Peso con carcasa (kg) | 45 |
VS 900 S
Para tres usuarios y cinco salas de tratamiento.
Usuario = número de los puestos de tratamiento en el funcionamiento simultáneo
Habitación = número de los puestos que pueden conectarse con factor de simultaneidad 60%
Datos técnicos | VS 900 S |
Tensión (V 1~/V 3~) | 230/400 |
Frecuencia (Hz) | 50 |
Intensidad absorbida (A) | 7,4/3,6 |
Potencia (kW) | 1,68/1,8 |
Depresión (mbar) NLV | 170 |
Número de revoluciones (1/min) | 2.850 |
Caudal de líquido máximo (l/min) | 16 |
Tiempo de funcionamiento (S1) | 100 % |
Nivel sonoro sin carcasa dB(A) | aprox. 65 |
Nivel sonoro con carcasa dB(A) | aprox. 58 |
Medidas sin carcasa (Al x An x Pr cm) | 55 x 41 x 42 |
Medidas con carcasa (Al x An x Pr cm) | 55 x 49 x 53 |
Peso sin carcasa (kg) | 33 |
Peso con carcasa (kg) | 49 |
VS 1200 S
Para cuatro usuarios y seis salas de tratamiento.
Usuario = número de los puestos de tratamiento en el funcionamiento simultáneo
Habitación = número de los puestos que pueden conectarse con factor de simultaneidad 60%
Datos técnicos | VS 1200 S |
Tensión (V 3~) | 400 |
Frecuencia (Hz) | 50 |
Intensidad absorbida (A) | 3,8 |
Potencia (kW) | 2 |
Medidas sin separador de agua de condensación (Al x An x Pr cm) | 55 x 41 x 42 |
Medidas con separador de agua de condensación (Al x An x Pr cm) | 57 x 62 x 42 |
Medidas con carcasa (Al x An x Pr cm) | 106 x 64 x 61 |
Depresión (mbar) NLV 1) | 170 |
Peso sin carcasa (kg) | 32 |
Peso con carcasa (kg) | 48 |
Nivel sonoro 2) sin carcasa dB(A) | aprox. 66 |
Nivel sonoro 2) conc arcasa dB(A) | aprox. 59 |
Porcentaje de separación 3) | con CA 4: 98,9 % |
1) NLV = Válvula de escape de aire
2) El nivel sonoro resulta influido por el lugar de emplazamiento. En instalación y emplazamiento dentro de recintos reverberantes (p.ej. con paredes alicatadas) pueden producirse niveles sonoros superiores.
3) Porcentaje de separación medido por la TÜV Essen según el ensayo estándar alemán al flujo de líquido máximo.