REFERENCIAS DISPONIBLES CANT
| PHYSIODENS X3L ANT. 1M2 TX6 | 11 |
| PHYSIODENS X3L ANT. 2L1.5 TX6 | 8 |
| PHYSIODENS X3L ANT. 2M1 TX6 | 5 |
| PHYSIODENS X3L ANT. 2M3 TX6 | 10 |
| PHYSIODENS X3L ANT. 2R1.5 TX6 | 5 |
| PHYSIODENS X3L ANT. 3L2.5 TX6 | 5 |
| PHYSIODENS X3L ANT. 3M1 TX6 | 3 |
| PHYSIODENS X3L ANT. 3M2 TX6 | 11 |
| PHYSIODENS X3L ANT. 3M3 TX6 | 2 |
| PHYSIODENS X3L ANT. 3R1.5 TX6 | 7 |
| PHYSIODENS X3L ANT. 4L1.5 TX6 | 2 |
| PHYSIODENS X3L ANT. 4M1 TX6 | 2 |
| PHYSIODENS X3L ANT. 4M2 TX6 | 7 |
| PHYSIODENS X3L ANT. 4M3 TX6 | 2 |
| PHYSIODENS X3L ANT. 4R1.5 TX6 | 2 |
| PHYSIODENS X3L ANT. 4R2.5 TX6 | 2 |
| PHYSIODENS X3L ANT. 5M1 TX6 | 2 |
| PHYSIODENS X3L ANT. 5M2 TX6 | 3 |
| PHYSIODENS X3L ANT. 5M3 TX6 | 2 |







